AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
ฟอนเต โนวา ยู20 | เสมอ | มาราคาน่า ยู20 | ฟอนเต โนวา ยู20 | เสมอ | มาราคาน่า ยู20 | |
![]() | 17.89% | 42.11% | 40.00% | 82.11% | 57.89% | 60% |
![]() | 88.33% | 65.83% | 45.83% | 88.33% | 65.83% | 45.83% |
![]() | 43.67% | 30.84% | 25.49% | 87.34% | 61.68% | 50.98% |
![]() | 55.39% | 68.08% | 76.53% | 89.23% | 63.84% | 46.93% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.61 1.50 |
3.90 4.00 |
4.20 5.00 |
188bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.85 0.85 |
0.75 1.25 |
0.95 0.95 |
1.70 1.40 |
4.00 4.10 |
3.80 6.50 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.85 |
1.25 |
0.94 |
1.40 |
4.10 |
6.50 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
12bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.76 0.82 |
1.25 1.25 |
0.80 0.82 |
1.42 1.43 |
4.30 4.10 |
5.50 6.50 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.37 |
4.60 |
6.75 |
ฟอนเต โนวา ยู20 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
มาราคาน่า ยู20 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ฟอนเต โนวา ยู20 | 1-2 | มาราคาน่า ยู20 |